研修では、講義形式だけではなく、実際に手を動かして作業をすることをメインとしています。
「自ら知識・情報を吸収し、成果を出す」ことを主眼とし、現場で活躍できるJavaエンジニアを育てます。
講座時間目安(h)※1 | ||||
---|---|---|---|---|
1ヵ月 160.0 |
2ヵ月 320.0 |
3ヵ月 480.0 |
||
テキストエディタ演習 | 学習項目 | |||
作業効率を上げるための補助となる、テキストエディタの使用方法について学習します。 | 正規表現、文字列置換、Grep、矩形選択、マクロの記憶と読み込み | - | 4.0 | 4.0 |
Excel演習 | 学習項目 | |||
作業効率を上げるための補助となる、Excelの使用方法について学習します。 | 色々な関数、フィルタ、データの入力規則、形式を選択して貼り付け、条件付き書式 | - | 4.0 | 4.0 |
Java基礎講座 | 学習項目 | |||
Javaの基礎について、統合開発環境Eclipseの使い方と合わせて学習します。 | Javaの基本、オブジェクト指向、デバッグ、 変数、式と演算子、日付、条件式、繰返し、配列、コレクション、 クラス、インターフェイス、メソッド、例外、スレッド |
40.0 | 64.0 ※2 |
64.0 ※2 |
アルゴリズム&フローチャート演習 | 学習項目 | |||
日常生活で目に付くアルゴリズムを例に挙げ、優れたアルゴリズムとは何かを学習します。 | アルゴリズム、フローチャート | - | 16.0 | 16.0 |
Javaアルゴリズム強化演習 | 学習項目 | |||
アルゴリズム&フローチャート演習に引き続き、より優れたアルゴリズムを考える力を伸ばします。 | ファイル検索演習、 電卓演習(例外処理、オーバーフロー、再帰処理) |
- | 72.0 | 72.0 |
データベースSQL講座 | 学習項目 | |||
データベース概論、SQLについて基礎文法を習得します。 | データベースとSQLの概要、DML、DDL | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Java応用演習 | 学習項目 | |||
学習した知識を総合し、Javaの総合演習を行うことで、ばらばらだった知識を統合します。 | クラス演習、リストとマップの演習、インターフェイスの演習 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Webアプリケーション開発1 | 学習項目 | |||
サーブレットとJSPを用いたWebアプリケーション開発を行います。 クライアントサイドの知識もここで習得します。 |
Htmlの基礎、cssの基礎、Javascriptの基礎、 Webアプリケーション概要、サーブレット、JSP、JavaとDB連携、良いコードを書く技術 |
96.0 | 136.0 ※3 |
136.0 ※3 |
Webアプリケーション開発2 | 学習項目 | |||
フレームワークを用いたWebアプリケーション開発を行います。 ここでは研修生で4人前後のチームを組み、基本設計~単体テストまで一連の流れを学習します。 |
基本設計、詳細設計、jQuery、フレームワークの概要、 MVCの基本、O/Rマッパーを用いたDB連携、DIとAOP、 単体テスト仕様書、JUnit 【アプリケーションスタック】 Spring Boot2(Spring MVC、Spring Security、Thymeleaf、Flyway)、Doma2 【ミドルウェア】 MySQL |
- | - | 160.0 |
※1 | 受講曜日は、受講期間中の平日 (祝祭日・年末年始は除く)です。 |
---|---|
※2 | 2、3か月カリキュラムの場合は、弊社が開発したeラーニングアカウントを無料で発行し、対象の課題に取り組んでいただきます。 アカウントの有効期間は、研修期間開始日から研修期間終了日までとなります。 |
※3 | 2、3か月カリキュラムの場合は、共通部品(ユーティリティクラスなど)の実装も習得します。 |